fotky z výletu zde
mapa a profil výletu níže, ještě by někdo mohl napsat reportáž 


Statistika
| Název | Hodnota |
|---|---|
| Délka trasy | 21.1 km |
| Úseky cesty typu "Pěší" | 5.95 km (28 %) |
| Úseky cesty typu "Lesní/polní" | 4.7 km (22 %) |
| Úseky cesty typu "Vozová" | 4.55 km (22 %) |
| Úseky cesty typu "Silnice III.třídy/MK" | 5.9 km (28 %) |
| Stoupání v úsecích | 11.25 km (53 %) |
| Klesání v úsecích | 9.55 km (45 %) |
| Maximální výška | 639 m n.m. ("Varhošť") |
| Minimální výška | 210 m n.m. ("(1825)") |
| Převýšení | 429 m |
| Celkem nastoupáno výškových metrů | 939 m (sklon 8.3 %) |
| Celkem sjeto výškových metrů | 999 m (sklon 10.5 %) |
| Maximální sklon do kopce | 23.5 % (v úseku 400 m, Sedlo pod Varhoštěm -> Varhošť) |
| Maximální sklon z kopce | 35 % (v úseku 500 m, Krkavčí skála -> (1826)) |
